SIMULAR OPERAÇÃO
Qtd desejada
*Taxa =
Total em reais*
*IOF já incluso
Taxa meramente informativa sujeito a alterações ao longo do período!
Taxa meramente informativa sujeito a alterações ao longo do período!
Moeda | Compra | Venda |
Dólar | R$ 5.8000 | R$ 6.3500 |
Euro | R$ 6.1000 | R$ 6.6500 |
Libra | R$ 6.6000 | R$ 8.2600 |
Dólar Australiano | R$ 3.1500 | R$ 4.2400 |
Dólar Canadense | R$ 3.5000 | R$ 4.6500 |
Franco Suíço | R$ 5.2000 | R$ 7.3500 |
Peso Argentino | R$ 0.0030 | R$ 0.0090 |
Peso Chileno | R$ 0.0045 | R$ 0.0072 |
Peso Mexicano | R$ 0.1800 | R$ 0.4000 |
Yen Japonês | R$ 0.0320 | R$ 0.0440 |
Yuan Chinês | R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
Zlóti Polonês | R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
Boliviano | R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
Peso Uruguaio | R$ 0.0800 | R$ 0.2200 |
Atualizado em 19/12/24 05:20 |
Contato
Onde estamos.
Endereço:
Avenida Olegário Maciel, 260 SL 204 - Barra da Tijuca Rio de Janeiro Brasil
Email:
contato.exclusivetour@hotmail.com
Tels:
Tels: (21)3518-0611 / 0612
cel1: (21)991625178
Cel2: (21)964597112
Cel3: (21)999424430
Preencha os dados do formulário abaixo para solicitar um orçamento.